空室状況
個室5/ 56
全56室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 2011 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2012 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2013 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2014 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2021 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2022 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2031 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 2032 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 3011 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 3012 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 3013 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 3014 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 3031 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 3032 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 4011 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 4012 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 4013 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 4014 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 空室 | 4021 | 21.5 ㎡13.3畳 | ¥50,000 | ¥13,000 | |
| 満室 | 4022 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 空室 | 4031 | 21.5 ㎡13.3畳 | ¥50,000 | ¥13,000 | |
| 満室 | 4032 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 4051 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 4052 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 空室 | 4053 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥35,000 | ¥13,000 | |
| 空室 | 5011 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥37,000 | ¥13,000 | |
| 満室 | 5012 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5013 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5014 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5021 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5022 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5051 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5052 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 5053 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6011 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6012 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6013 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6014 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6021 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6022 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6031 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 空室 | 6032 | 21.5 ㎡13.3畳 | ¥50,000 | ¥13,000 | |
| 満室 | 6051 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6052 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 6053 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7011 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7012 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7013 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7014 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7021 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7022 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7031 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7032 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7051 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7052 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
| 満室 | 7053 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - |
個室0/ 56
全56室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 2011 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 2012 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 2013 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 2014 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 2021 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 2022 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 2031 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 2032 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 3011 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 3012 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 3013 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 3014 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 3031 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 3032 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 4011 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 4012 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 4013 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 4014 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 4021 21.5 ㎡ 13.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
| 4022 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 4031 21.5 ㎡ 13.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
| 4032 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 4051 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 4052 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 4053 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
| 5011 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥37,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
| 5012 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 5013 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 5014 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 5021 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 5022 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 5051 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 5052 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 5053 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6011 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6012 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6013 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6014 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6021 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 6022 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 6031 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 6032 21.5 ㎡ 13.3 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
| 6051 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6052 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 6053 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7011 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7012 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7013 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7014 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7021 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 7022 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 7031 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 7032 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
| 7051 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7052 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
| 7053 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 アメニティア株式会社








