空室状況
個室0/ 52FULL
全52室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 310 | 22.8 ㎡14.1畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 315 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 21.7 ㎡13.4畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 22.8 ㎡14.1畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 23.2 ㎡14.3畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 415 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 416 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 417 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 508 | 21.7 ㎡13.4畳 | - | - | |
| 満室 | 510 | 22.8 ㎡14.1畳 | - | - | |
| 満室 | 511 | 23.2 ㎡14.3畳 | - | - | |
| 満室 | 512 | 25.9 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 513 | 23 ㎡14.2畳 | - | - | |
| 満室 | 515 | 21.9 ㎡13.5畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 605 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 606 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 608 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 610 | 22.8 ㎡14.1畳 | - | - | |
| 満室 | 611 | 23.2 ㎡14.3畳 | - | - | |
| 満室 | 612 | 25.9 ㎡16畳 | - | - | |
| 満室 | 613 | 23 ㎡14.2畳 | - | - | |
| 満室 | 615 | 21.9 ㎡13.5畳 | - | - | |
| 満室 | 701 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 702 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 705 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 706 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 707 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 708 | 21.7 ㎡13.4畳 | - | - | |
| 満室 | 710 | 22.8 ㎡14.1畳 | - | - | |
| 満室 | 711 | 23.2 ㎡14.3畳 | - | - | |
| 満室 | 712 | 26.2 ㎡16.2畳 | - | - | |
| 満室 | 713 | 23 ㎡14.2畳 | - | - | |
| 満室 | 715 | 21.9 ㎡13.5畳 | - | - |
個室0/ 52
全52室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 310 22.8 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
| 312 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 313 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 315 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 316 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 317 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 401 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 403 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 405 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 406 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 407 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 408 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - - | 満室 |
| 410 22.8 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
| 411 23.2 ㎡ 14.3 畳 | - - | 満室 |
| 412 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 413 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 415 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 416 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 417 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 501 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 502 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 503 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 505 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 506 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 507 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 508 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - - | 満室 |
| 510 22.8 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
| 511 23.2 ㎡ 14.3 畳 | - - | 満室 |
| 512 25.9 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 513 23 ㎡ 14.2 畳 | - - | 満室 |
| 515 21.9 ㎡ 13.5 畳 | - - | 満室 |
| 601 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 602 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 605 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 606 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 608 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 610 22.8 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
| 611 23.2 ㎡ 14.3 畳 | - - | 満室 |
| 612 25.9 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
| 613 23 ㎡ 14.2 畳 | - - | 満室 |
| 615 21.9 ㎡ 13.5 畳 | - - | 満室 |
| 701 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 702 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 705 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 706 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 707 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 708 21.7 ㎡ 13.4 畳 | - - | 満室 |
| 710 22.8 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
| 711 23.2 ㎡ 14.3 畳 | - - | 満室 |
| 712 26.2 ㎡ 16.2 畳 | - - | 満室 |
| 713 23 ㎡ 14.2 畳 | - - | 満室 |
| 715 21.9 ㎡ 13.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社アドミリ








