空室状況
個室0/ 40FULL
全40室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥29,000 | ¥14,000 | |
満室 | 202 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥29,000 | ¥14,000 | |
満室 | 203 | 9.7 ㎡6畳 | ¥38,000 | ¥14,000 | |
満室 | 204 | 14.5 ㎡9畳 | ¥40,000 | ¥14,000 | |
満室 | 301 | 18 ㎡11.1畳 | ¥42,000 | ¥14,000 | |
満室 | 302 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 303 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 304 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 305 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 306 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 307 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 308 | 18 ㎡11.1畳 | ¥43,000 | ¥14,000 | |
満室 | 309 | 8 ㎡4.9畳 | ¥33,000 | ¥14,000 | |
満室 | 310 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 311 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 312 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 313 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 314 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 315 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 401 | 8.7 ㎡5.4畳 | ¥32,000 | ¥14,000 | |
満室 | 402 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 403 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 404 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 405 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 406 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 407 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 408 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥34,000 | ¥14,000 | |
満室 | 409 | 18 ㎡11.1畳 | ¥43,000 | ¥14,000 | |
満室 | 410 | 8 ㎡4.9畳 | ¥33,000 | ¥14,000 | |
満室 | 411 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 412 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 413 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥35,000 | ¥14,000 | |
満室 | 414 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥33,000 | ¥14,000 | |
満室 | 501 | 15.2 ㎡9.4畳 | ¥42,000 | ¥14,000 | |
満室 | 502 | 11.2 ㎡6.9畳 | ¥40,000 | ¥14,000 | |
満室 | 503 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥38,000 | ¥14,000 | |
満室 | 504 | 11.8 ㎡7.3畳 | ¥41,000 | ¥14,000 | |
満室 | 505 | 17.6 ㎡10.9畳 | ¥43,000 | ¥14,000 | |
満室 | 506 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥42,000 | ¥14,000 | |
満室 | 507 | 12 ㎡7.4畳 | ¥42,000 | ¥14,000 |
個室0/ 40
全40室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥29,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
202 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥29,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
203 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
204 14.5 ㎡ 9 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
301 18 ㎡ 11.1 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
302 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
303 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
304 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
305 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
306 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
307 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
308 18 ㎡ 11.1 畳 | ¥43,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
309 8 ㎡ 4.9 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
310 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
311 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
312 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
313 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
314 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
315 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
401 8.7 ㎡ 5.4 畳 | ¥32,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
402 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
403 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
404 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
405 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
406 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
407 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
408 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥34,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
409 18 ㎡ 11.1 畳 | ¥43,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
410 8 ㎡ 4.9 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
411 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
412 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
413 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
414 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
501 15.2 ㎡ 9.4 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
502 11.2 ㎡ 6.9 畳 | ¥40,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
503 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥38,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
504 11.8 ㎡ 7.3 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
505 17.6 ㎡ 10.9 畳 | ¥43,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
506 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
507 12 ㎡ 7.4 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥14,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社アドミリ