空室状況
個室2/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 103 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 104 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 105 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 106 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 107 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 201 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 202 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 203 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 204 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 205 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 206 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 207 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 208 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 209 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
満室 | 301 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
空室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | ¥59,000 | ¥15,000 | |
満室 | 303 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 304 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 305 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
空室 | 306 | 10.1 ㎡6.2畳 | ¥60,000 | ¥15,000 | |
満室 | 307 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 308 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - |
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
102 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
103 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
104 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
105 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
106 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
107 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
201 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
202 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
203 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
204 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
205 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
206 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
207 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
208 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
209 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
301 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
302 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
303 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
304 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
305 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
306 10.1 ㎡ 6.2 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
307 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
308 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社ウィル