空室状況
個室0/ 17FULL
全17室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 201 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 202 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 301 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 302 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 303 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 305 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 306 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 307 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 308 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 401 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 402 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 403 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 405 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 406 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 407 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 408 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - |
個室0/ 17
全17室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
201 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
202 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
301 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
302 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
303 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
305 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
306 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
307 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
308 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
401 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
402 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
403 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
405 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
406 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
407 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
408 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社インクリメント