空室状況
個室14/ 42
全42室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
満室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
空室 | 103 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
満室 | 104 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
満室 | 105 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 106 | 10 ㎡6.2畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 107 | 10 ㎡6.2畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 108 | 10 ㎡6.2畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
空室 | 109 | 10 ㎡6.2畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 110 | 10 ㎡6.2畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 111 | 10 ㎡6.2畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 112 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 113 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 114 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
満室 | 201 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 202 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 203 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 204 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 205 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
空室 | 206 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 207 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 208 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 209 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 210 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 211 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 212 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
満室 | 213 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥49,000 | ¥20,000 | |
満室 | 214 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 301 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
空室 | 303 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
空室 | 304 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
空室 | 305 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
空室 | 306 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 307 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 308 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
空室 | 309 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
空室 | 310 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 311 | 10 ㎡6.2畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
満室 | 312 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 313 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
満室 | 314 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥51,000 | ¥20,000 |
個室0/ 42
全42室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
102 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
103 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
104 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
105 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
106 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
107 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
108 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
109 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
110 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
111 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
112 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
113 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
114 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
201 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
202 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
203 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
204 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
205 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
206 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
207 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
208 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
209 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
210 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
211 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
212 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
213 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
214 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
301 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
302 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
303 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
304 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
305 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
306 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
307 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
308 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
309 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
310 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
311 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
312 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
313 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
314 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社オークハウス