空室状況
個室38/ 110
全110室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 103 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 104 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 105 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 107 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 108 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 109 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 110 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 119 | 13.6 ㎡8.4畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 203 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 205 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 206 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 211 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 215 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 221 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 226 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 227 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 229 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 230 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 231 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 302 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 309 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 310 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 313 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 320 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 321 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 322 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 323 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 324 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 325 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥48,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 326 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 330 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 403 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 405 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 409 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 412 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 413 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室 | 415 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 | |
| 空室予定 | 419 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥52,000 | ¥20,000 |
個室0/ 110
全110室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 103 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 104 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 105 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 107 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 108 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 109 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 110 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 119 13.6 ㎡ 8.4 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 203 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 205 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 206 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 211 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 215 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 221 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 226 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 227 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 229 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 230 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 231 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 302 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 309 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 310 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 313 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 320 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 321 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 322 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 323 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 324 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 325 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 326 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 330 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 403 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 405 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 409 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 412 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 413 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 415 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
| 419 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社オークハウス








