空室状況
 個室0/ 7FULL
個室0/ 7FULL
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 7.3 ㎡4.5畳 | ¥22,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 102 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥23,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 201 | 9.7 ㎡6畳 | ¥26,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 202 | 9.7 ㎡6畳 | ¥24,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 203 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥26,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 301 | 7.3 ㎡4.5畳 | ¥23,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | 302 | 9.7 ㎡6畳 | ¥23,000 | ¥10,000 | 
 個室0/ 7
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 7.3 ㎡ 4.5 畳 | ¥22,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
| 102 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥23,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
| 201 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥26,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
| 202 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥24,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
| 203 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥26,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
| 301 7.3 ㎡ 4.5 畳 | ¥23,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
| 302 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥23,000共益費・管理費 ¥10,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社ジョイテック














 CAMPAIGN
CAMPAIGN






